<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sondage Présidentielle 2017 &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog</link>
	<description>Sondages sur l&#039;élection présidentielle</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2018 15:32:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Les sondages ou les paris, qui est le plus fiable pour prédire les élections ?</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/les-sondages-ou-les-paris-qui-est-le-plus-fiable-pour-predire-les-elections/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/les-sondages-ou-les-paris-qui-est-le-plus-fiable-pour-predire-les-elections/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2018 15:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Les sondages sont devenus un acteur essentiel dans la vie politique française et plus généralement dans le monde entier. Considérés comme les baromètres de l’opinion publique, ils témoignent du ressenti des citoyens par rapport à la politique menée par le &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/les-sondages-ou-les-paris-qui-est-le-plus-fiable-pour-predire-les-elections/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/les-sondages-ou-les-paris-qui-est-le-plus-fiable-pour-predire-les-elections/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Face à Le Pen, Macron sort vainqueur du débat</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/face-a-le-pen-macron-sort-vainqueur-du-debat/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/face-a-le-pen-macron-sort-vainqueur-du-debat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 May 2017 07:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après un sondage Elabe pour BFMTV, Emmanuel Macron a été jugé plus convaincant que Marine Le Pen, lors du débat de second tour de l&#8217;élection présidentielle. Pour 63% des téléspectateurs c&#8217;est donc le candidat d’En Marche! qui a été jugé &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/face-a-le-pen-macron-sort-vainqueur-du-debat/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/face-a-le-pen-macron-sort-vainqueur-du-debat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>À un mois du 1er tour, Macron et Le Pen en tête</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/a-un-mois-du-1er-tour-macron-et-le-pen-en-tete/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/a-un-mois-du-1er-tour-macron-et-le-pen-en-tete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2017 10:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[À un mois du premier tour de l&#8217;élection présidentielle 2017, les sondages qualifient Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour le second tour. Évoquée depuis quelques semaines, l&#8217;hypothèse d&#8217;un second tour de la présidentielle entre Macron et Le Pen prend &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/a-un-mois-du-1er-tour-macron-et-le-pen-en-tete/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/a-un-mois-du-1er-tour-macron-et-le-pen-en-tete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage Présidentielle : Macron passe devant Le Pen</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/sondage-presidentielle-macron-passe-devant-le-pen/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/sondage-presidentielle-macron-passe-devant-le-pen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 10:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Pour la première fois, Emmanuel Macron est en tête des intentions de vote au premier tour de la présidentielle 2017 devant Marine Le Pen et François Fillon. Selon un sondage Harris Interactive pour France Télévisions publiée ce jeudi 9 mars, &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/sondage-presidentielle-macron-passe-devant-le-pen/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/sondage-presidentielle-macron-passe-devant-le-pen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25% des Français souhaitent que François Fillon reste candidat</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/25-des-francais-souhaitent-que-francois-fillon-reste-candidat/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/25-des-francais-souhaitent-que-francois-fillon-reste-candidat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 08:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Au lendemain de l&#8217;annonce de la convocation par la justice le 15 mars prochain de François Fillon, un sondage flash a été réalisé par Harris Interactive pour le compte de RMC et Atlantico. Si l&#8217;ancien Premier Ministre a annoncé qui &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/25-des-francais-souhaitent-que-francois-fillon-reste-candidat/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/25-des-francais-souhaitent-que-francois-fillon-reste-candidat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage 1er tour présidentielle 2017 : Le Pen devant Macron et Fillon</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/sondage-1er-tour-presidentielle-2017-le-pen-devant-macron-et-fillon/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/sondage-1er-tour-presidentielle-2017-le-pen-devant-macron-et-fillon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 14:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Engluée dans l&#8217;affaire &#171;&#160;Pénélope Gate&#160;&#187;, François Fillon n&#8217;en finit plus de sombrer dans les sondages. Selon le dernier sondage d&#8217;Ifop-Fiducial pour Paris Match, iTELE et Sud Radio concernant le premier tour de l&#8217;élection présidentielle, c&#8217;est Marine Le Pen qui passe &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/sondage-1er-tour-presidentielle-2017-le-pen-devant-macron-et-fillon/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/sondage-1er-tour-presidentielle-2017-le-pen-devant-macron-et-fillon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>79% des français contre un retour de Nicolas Sarkozy à l&#8217;Elysée</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/79-des-francais-contre-un-retour-de-nicolas-sarkozy-a-lelysee/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/79-des-francais-contre-un-retour-de-nicolas-sarkozy-a-lelysee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2016 13:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Nicolas Sarkozy, qui a officiellement annoncé sa candidature à la Présidence de la République lundi, doit déjà faire face à deux mauvaises nouvelles. En effet, dans le top des personnalités de droite préférées des Français, l&#8217;ancien Chef d&#8217;Etat recule de &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/79-des-francais-contre-un-retour-de-nicolas-sarkozy-a-lelysee/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/79-des-francais-contre-un-retour-de-nicolas-sarkozy-a-lelysee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les cotes de popularité de François Hollande et Manuel Valls en chute libre</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/les-cotes-de-popularite-de-francois-hollande-et-manuel-valls-en-chute-libre/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/les-cotes-de-popularite-de-francois-hollande-et-manuel-valls-en-chute-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 10:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après le baromètre Ifop pour le Journal du dimanche du 21 février réalisé après le remaniement, les cotes de popularité de François Hollande et de Manuel Valls ont lourdement chutées. Pour François Hollande la baisse est de 5 points : &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/les-cotes-de-popularite-de-francois-hollande-et-manuel-valls-en-chute-libre/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/les-cotes-de-popularite-de-francois-hollande-et-manuel-valls-en-chute-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primaires Présidentielle 2017 : les Français y sont très favorables</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/primaires-presidentielle-2017-les-francais-y-sont-tres-favorables/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/primaires-presidentielle-2017-les-francais-y-sont-tres-favorables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 14:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Dans une étude publiée par Odoxa sur la question de l’organisation de primaires pour l&#8217;élection présidentielle 2017, on constate que les Français y sont largement favorables. Calquées sur le modèle américain et réalisées pour la première fois en France par &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/primaires-presidentielle-2017-les-francais-y-sont-tres-favorables/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/primaires-presidentielle-2017-les-francais-y-sont-tres-favorables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présidentielle 2017 : un sondage élimine François Hollande au premier tour</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/presidentielle-2017-un-sondage-elimine-francois-hollande-au-premier-tour/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/presidentielle-2017-un-sondage-elimine-francois-hollande-au-premier-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2015 13:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Sa cote de popularité retrouvée n&#8217;y change rien. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour Sud Radio et Lyon Capitale, François Hollande serait éliminé dès le premier tour des élections présidentielles de 2017. Comme le 21 avril 2002, lorsque Lionel Jospin avait &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/presidentielle-2017-un-sondage-elimine-francois-hollande-au-premier-tour/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/presidentielle-2017-un-sondage-elimine-francois-hollande-au-premier-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
