<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sondage Présidentielle 2017 &#187; FN</title>
	<atom:link href="http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/tag/fn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog</link>
	<description>Sondages sur l&#039;élection présidentielle</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2018 15:32:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Départementales : L&#8217;UMP serait en tête devant le Front national dans un sondage</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/departementales-lump-serait-en-tete-devant-le-front-national-dans-un-sondage/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/departementales-lump-serait-en-tete-devant-le-front-national-dans-un-sondage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2015 09:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Selon un sondage Ipsdos pour France Télévisions, l&#8217;UMP serait maintenant en tête du scrutin des élections départementales devant le Front national. Les sondages se suivent et ne se ressemblent pas. Alors qu&#8217;une étude de l&#8217;institut Ifop annonçait récemment que le &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/departementales-lump-serait-en-tete-devant-le-front-national-dans-un-sondage/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/departementales-lump-serait-en-tete-devant-le-front-national-dans-un-sondage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une très large majorité d&#8217;électeurs de l&#8217;UMP pour une alliance avec le FN</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/large-majorite-electeurs-ump-alliance-fn/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/large-majorite-electeurs-ump-alliance-fn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Selon le baromètre OpinionWay Fiducial pour « Les Echos » et Radio Classique, 64 % des Français sont opposés à un accord entre l&#8217;Union pour un Mouvement Populaire (UMP) et le Front National avant les législatives. En revanche, 64% des &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/large-majorite-electeurs-ump-alliance-fn/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/large-majorite-electeurs-ump-alliance-fn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;écart se réduit entre Sarkozy et Hollande</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/lecart-se-reduit-entre-sarkozy-et-hollande/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/lecart-se-reduit-entre-sarkozy-et-hollande/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après un sondage BVA pour RTL, la presse régionale et Orange, Hollande reste en tête au 1er tour avec 31% des intentions de vote mais perd trois points depuis janvier. Crédité de 26%, Sarkozy gagne pour sa part un point. &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/lecart-se-reduit-entre-sarkozy-et-hollande/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/lecart-se-reduit-entre-sarkozy-et-hollande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
