<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sondage Présidentielle 2017 &#187; François Hollande</title>
	<atom:link href="http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/tag/francois-hollande/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog</link>
	<description>Sondages sur l&#039;élection présidentielle</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2018 15:32:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Présidentielle : Alain Juppé battrait François Hollande en 2017</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/presidentielle-alain-juppe-battrait-francois-hollande-en-2017/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/presidentielle-alain-juppe-battrait-francois-hollande-en-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 08:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après un sondage Ifop pour la radio RTL, l&#8217;actuel président de la République François Hollande serait éliminé dès le premier tour. Au second tour, il ressortirait qu&#8217;Alain Juppé et Marine Le Pen s&#8217;affronteraient pour la fonction suprême de chef de &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/presidentielle-alain-juppe-battrait-francois-hollande-en-2017/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/presidentielle-alain-juppe-battrait-francois-hollande-en-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cote de popularité en baisse pour Hollande et en hausse pour Valls</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/cote-de-popularite-en-baisse-pour-hollande-et-en-hausse-pour-valls/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/cote-de-popularite-en-baisse-pour-hollande-et-en-hausse-pour-valls/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2015 08:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Valls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Les Français sont moins convaincus par l&#8217;action de François Hollande de 1 point mais davantage de celle de Manuel Valls d&#8217;un point également si l&#8217;on en croit le sondage Ifop-Fiducial pour Sud Radio. Selon ce sondage, seul 27 % des &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/cote-de-popularite-en-baisse-pour-hollande-et-en-hausse-pour-valls/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/cote-de-popularite-en-baisse-pour-hollande-et-en-hausse-pour-valls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alain Juppé est la personnalité préféré des Français</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/alain-juppe-est-la-personnalite-prefere-des-francais/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/alain-juppe-est-la-personnalite-prefere-des-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 08:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Juppé]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Valls]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après un nouveau sondage Odoxa pour la Dépêche du Midi, le maire de Bordeaux Alain Juppé est toujours la personnalité politique préférée des Français. Manuel Valls et Nicolas Sarkozy décrochent. L&#8217;actuel maire de Bordeaux, Alain Juppé, est pour un nouveau &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/alain-juppe-est-la-personnalite-prefere-des-francais/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/alain-juppe-est-la-personnalite-prefere-des-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manuel Valls grand favori pour l&#8217;élection présidentielle !</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/manuel-valls-grand-favori-pour-lelection-presidentielle/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/manuel-valls-grand-favori-pour-lelection-presidentielle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2015 08:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Valls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Selon un sondage BVA pour Orange et iTélé publié dimanche 28 juin, Manuel Valls est cité en premier pour être le candidat du Parti socialiste en vue de l&#8217;élection présidentielle de 2017. Une nouvelle fois le Premier ministre Manuel Valls &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/manuel-valls-grand-favori-pour-lelection-presidentielle/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/manuel-valls-grand-favori-pour-lelection-presidentielle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cote de popularité de François Hollande repart à la hausse</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/la-cote-de-popularite-de-francois-hollande-repart-a-la-hausse/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/la-cote-de-popularite-de-francois-hollande-repart-a-la-hausse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2015 08:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Valls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après le baromètre Ifop pour Le Journal du dimanche, François Hollande a vu sa cote de popularité repartir doucement à la hausse sur le mois de juin, tandis que celle de son premier ministre Manuel Valls fléchit. À la question &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/la-cote-de-popularite-de-francois-hollande-repart-a-la-hausse/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/la-cote-de-popularite-de-francois-hollande-repart-a-la-hausse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présidentielles 2017 : Valls part favori devant François Hollande</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/presidentielles-2017-valls-part-favori-devant-francois-hollande/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/presidentielles-2017-valls-part-favori-devant-francois-hollande/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2015 07:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Valls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Coup dur pour le président Hollande. Il ressort d&#8217;un sondage que son premier ministre Manuel Valls aurait une meilleure cote de popularité dans l&#8217;opinion que l&#8217;actuel chef de l&#8217;Etat. Selon un sondage OpinionWay pour le quotidien Le Figaro, l&#8217;actuel chef &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/presidentielles-2017-valls-part-favori-devant-francois-hollande/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/presidentielles-2017-valls-part-favori-devant-francois-hollande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le président Hollande déçoit 76% des Français</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/le-president-hollande-decoit-76-des-francais/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/le-president-hollande-decoit-76-des-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2015 08:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Valls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;actuel président de la République François Hollande serait un mauvais président selon un sondage réalisé par l&#8217;institut Odoxa pour l&#8217;Express, la presse régionale et France Inter. Il ressort ainsi de ce sondage que 76% des personnes à qui l&#8217;on a &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/le-president-hollande-decoit-76-des-francais/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/le-president-hollande-decoit-76-des-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cote de popularité de François Hollande en forte hausse</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/la-cote-de-popularite-de-francois-hollande-en-forte-hausse/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/la-cote-de-popularite-de-francois-hollande-en-forte-hausse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2015 08:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Valls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après le baromètre mensuel OpinionWay pour Metronews paru ce dimanche, la cote de popularité de François Hollande connait une très forte hausse, juste au moment de fêter la troisième année de mandat du président de la République. Ils sont ainsi 26 % &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/la-cote-de-popularite-de-francois-hollande-en-forte-hausse/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/la-cote-de-popularite-de-francois-hollande-en-forte-hausse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hollande et Valls en hausse dans un sondage.</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/hollande-et-valls-en-hausse-dans-un-sondage/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/hollande-et-valls-en-hausse-dans-un-sondage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2015 08:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Valls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après un sondage Ifop-Fiducial, 26 % des Français approuvent l&#8217;action de François Hollande, et 49 % celle de Manuel Valls. Miracle, le président de la République et son premier ministre connaissent une hausse de leur cote de popularité dans un &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/hollande-et-valls-en-hausse-dans-un-sondage/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/hollande-et-valls-en-hausse-dans-un-sondage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présidentielles de 2017 : Manuel Valls en meilleure posture que François Hollande</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/presidentielles-de-2017-manuel-valls-en-meilleure-posture-que-francois-hollande/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/presidentielles-de-2017-manuel-valls-en-meilleure-posture-que-francois-hollande/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2015 08:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Valls]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Manuel Valls est plébiscité 70% des Français selon un sondage Odoxa pour le quotidien Le Parisien, qui le préféreraient pour se présenter à l&#8217;élection présidentielle de 2017. Selon ce récent sondage, l&#8217;actuel chef du gouvernement est préféré par 7 Français &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/presidentielles-de-2017-manuel-valls-en-meilleure-posture-que-francois-hollande/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/presidentielles-de-2017-manuel-valls-en-meilleure-posture-que-francois-hollande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
