<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sondage Présidentielle 2017 &#187; Manuel Valls</title>
	<atom:link href="http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/tag/manuel-valls/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog</link>
	<description>Sondages sur l&#039;élection présidentielle</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2018 15:32:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cote de popularité en baisse pour Hollande et en hausse pour Valls</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/cote-de-popularite-en-baisse-pour-hollande-et-en-hausse-pour-valls/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/cote-de-popularite-en-baisse-pour-hollande-et-en-hausse-pour-valls/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2015 08:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Valls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Les Français sont moins convaincus par l&#8217;action de François Hollande de 1 point mais davantage de celle de Manuel Valls d&#8217;un point également si l&#8217;on en croit le sondage Ifop-Fiducial pour Sud Radio. Selon ce sondage, seul 27 % des &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/cote-de-popularite-en-baisse-pour-hollande-et-en-hausse-pour-valls/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/cote-de-popularite-en-baisse-pour-hollande-et-en-hausse-pour-valls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manuel Valls voit sa cote de popularité baisser&#8230;</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/manuel-valls-voit-sa-cote-de-popularite-baisser/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/manuel-valls-voit-sa-cote-de-popularite-baisser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 08:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Valls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;embellie de la cote de popularité de Manuel Valls de ces derniers mois semble retomber. Manuel Valls accuse en effet une chute de 5 points à 36% sur le mois de juin d&#8217;après le baromètre Odoxa pour L&#8217;Express, Presse régionale &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/manuel-valls-voit-sa-cote-de-popularite-baisser/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/manuel-valls-voit-sa-cote-de-popularite-baisser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alain Juppé est la personnalité préféré des Français</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/alain-juppe-est-la-personnalite-prefere-des-francais/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/alain-juppe-est-la-personnalite-prefere-des-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 08:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Juppé]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Valls]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après un nouveau sondage Odoxa pour la Dépêche du Midi, le maire de Bordeaux Alain Juppé est toujours la personnalité politique préférée des Français. Manuel Valls et Nicolas Sarkozy décrochent. L&#8217;actuel maire de Bordeaux, Alain Juppé, est pour un nouveau &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/alain-juppe-est-la-personnalite-prefere-des-francais/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/alain-juppe-est-la-personnalite-prefere-des-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manuel Valls grand favori pour l&#8217;élection présidentielle !</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/manuel-valls-grand-favori-pour-lelection-presidentielle/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/manuel-valls-grand-favori-pour-lelection-presidentielle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2015 08:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Valls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Selon un sondage BVA pour Orange et iTélé publié dimanche 28 juin, Manuel Valls est cité en premier pour être le candidat du Parti socialiste en vue de l&#8217;élection présidentielle de 2017. Une nouvelle fois le Premier ministre Manuel Valls &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/manuel-valls-grand-favori-pour-lelection-presidentielle/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/manuel-valls-grand-favori-pour-lelection-presidentielle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cote de popularité de François Hollande repart à la hausse</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/la-cote-de-popularite-de-francois-hollande-repart-a-la-hausse/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/la-cote-de-popularite-de-francois-hollande-repart-a-la-hausse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2015 08:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Valls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après le baromètre Ifop pour Le Journal du dimanche, François Hollande a vu sa cote de popularité repartir doucement à la hausse sur le mois de juin, tandis que celle de son premier ministre Manuel Valls fléchit. À la question &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/la-cote-de-popularite-de-francois-hollande-repart-a-la-hausse/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/la-cote-de-popularite-de-francois-hollande-repart-a-la-hausse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cote de popularité de Manuel Valls chute de six points</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/la-cote-de-popularite-de-manuel-valls-chute-de-six-points/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/la-cote-de-popularite-de-manuel-valls-chute-de-six-points/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2015 08:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Valls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Selon le baromètre du mois de juin Ifop-Fiducial pour Paris Match et Sud Radio publié mardi, le Premier ministre voit sa cote de popularité chuter de 6 points. Serait-ce la conséquence de son voyage à Berlin pour assister à la finale &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/la-cote-de-popularite-de-manuel-valls-chute-de-six-points/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/la-cote-de-popularite-de-manuel-valls-chute-de-six-points/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>77% des Français choqués par le vol de Valls à Berlin</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/77-des-francais-choques-par-le-vol-de-valls-a-berlin/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/77-des-francais-choques-par-le-vol-de-valls-a-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 09:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Valls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Selon un sondage pour BFM Tv effectué par l&#8217;institut Elabe 77% se sondit choqués par le déplacement du Premier ministre Manuel Valls à Berlin pour aller voir la finale de la Ligue des Champions en jet de la République. Si &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/77-des-francais-choques-par-le-vol-de-valls-a-berlin/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/77-des-francais-choques-par-le-vol-de-valls-a-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présidentielles 2017 : Valls part favori devant François Hollande</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/presidentielles-2017-valls-part-favori-devant-francois-hollande/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/presidentielles-2017-valls-part-favori-devant-francois-hollande/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2015 07:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Valls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Coup dur pour le président Hollande. Il ressort d&#8217;un sondage que son premier ministre Manuel Valls aurait une meilleure cote de popularité dans l&#8217;opinion que l&#8217;actuel chef de l&#8217;Etat. Selon un sondage OpinionWay pour le quotidien Le Figaro, l&#8217;actuel chef &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/presidentielles-2017-valls-part-favori-devant-francois-hollande/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/presidentielles-2017-valls-part-favori-devant-francois-hollande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le président Hollande déçoit 76% des Français</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/le-president-hollande-decoit-76-des-francais/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/le-president-hollande-decoit-76-des-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2015 08:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Valls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;actuel président de la République François Hollande serait un mauvais président selon un sondage réalisé par l&#8217;institut Odoxa pour l&#8217;Express, la presse régionale et France Inter. Il ressort ainsi de ce sondage que 76% des personnes à qui l&#8217;on a &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/le-president-hollande-decoit-76-des-francais/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/le-president-hollande-decoit-76-des-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cote de popularité de François Hollande en forte hausse</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/la-cote-de-popularite-de-francois-hollande-en-forte-hausse/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/la-cote-de-popularite-de-francois-hollande-en-forte-hausse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2015 08:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Valls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après le baromètre mensuel OpinionWay pour Metronews paru ce dimanche, la cote de popularité de François Hollande connait une très forte hausse, juste au moment de fêter la troisième année de mandat du président de la République. Ils sont ainsi 26 % &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/la-cote-de-popularite-de-francois-hollande-en-forte-hausse/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/la-cote-de-popularite-de-francois-hollande-en-forte-hausse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
