<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sondage Présidentielle 2017 &#187; Philippe Poutou</title>
	<atom:link href="http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/tag/philippe-poutou/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog</link>
	<description>Sondages sur l&#039;élection présidentielle</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2018 15:32:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Sarkozy et Hollande au coude à coude</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/sarkozy-et-hollande-au-coude-a-coude/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/sarkozy-et-hollande-au-coude-a-coude/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 08:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Joly]]></category>
		<category><![CDATA[François Bayrou]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen]]></category>
		<category><![CDATA[Nathalie Arthaud]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Dupont-Aignan]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Poutou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[À moins de trente de jours de la présidentielle, bien malin est celui qui devinera le vainqueur du premier tour. Selon un sondage Ipsos-Logica Business Consulting publié ce mardi, Nicolas Sarkozy progresse de 2,5 points à 27,5%, talonnant son plus grand rival François &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/sarkozy-et-hollande-au-coude-a-coude/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/sarkozy-et-hollande-au-coude-a-coude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
