<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sondage Présidentielle 2017 &#187; UMP</title>
	<atom:link href="http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/tag/ump/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog</link>
	<description>Sondages sur l&#039;élection présidentielle</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2018 15:32:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Départementales : le &#171;&#160;ni-ni&#160;&#187; de Sarkozy ne fait pas l&#8217;unanimité à l&#8217;UMP</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/departementales-le-ni-ni-de-sarkozy-ne-fait-pas-lunanimite-a-lump/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/departementales-le-ni-ni-de-sarkozy-ne-fait-pas-lunanimite-a-lump/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 09:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après un sondage réalisé par l&#8217;institut Odoxa, en cas de duel entre le Front national et le PS, plus de la moitié des électeurs de l&#8217;UMP ne suivront pas la consigne de vote du président Nicolas Sarkozy. D&#8217;après ce sondage &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/departementales-le-ni-ni-de-sarkozy-ne-fait-pas-lunanimite-a-lump/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/departementales-le-ni-ni-de-sarkozy-ne-fait-pas-lunanimite-a-lump/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Départementales : L&#8217;UMP serait en tête devant le Front national dans un sondage</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/departementales-lump-serait-en-tete-devant-le-front-national-dans-un-sondage/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/departementales-lump-serait-en-tete-devant-le-front-national-dans-un-sondage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2015 09:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Selon un sondage Ipsdos pour France Télévisions, l&#8217;UMP serait maintenant en tête du scrutin des élections départementales devant le Front national. Les sondages se suivent et ne se ressemblent pas. Alors qu&#8217;une étude de l&#8217;institut Ifop annonçait récemment que le &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/departementales-lump-serait-en-tete-devant-le-front-national-dans-un-sondage/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/departementales-lump-serait-en-tete-devant-le-front-national-dans-un-sondage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Départementales : Le FN progresse fortement dans un sondage</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/departementales-le-fn-progresse-fortement-dans-un-sondage/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/departementales-le-fn-progresse-fortement-dans-un-sondage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 09:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[Front national]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après un sondage pour Europe 1 et Le Figaro réalisé par l&#8217;institut Ifop, le Front national arriverait en tête des élections départementales devant l&#8217;UMP et le PS. Selon ce dernier sondage effectué dimanche, le Front national recueillerait ainsi 30% des &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/departementales-le-fn-progresse-fortement-dans-un-sondage/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/departementales-le-fn-progresse-fortement-dans-un-sondage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le FN en tête d&#8217;un sondage pour les départementales</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/le-fn-en-tete-dun-sondage-pour-les-departementales/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/le-fn-en-tete-dun-sondage-pour-les-departementales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 10:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[Front national]]></category>
		<category><![CDATA[Parti socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après un sondage CSA réalisé pour BFMTV, le Front national pourrait arriver en tête des élections départementales. Le FN serait ainsi crédité de 29% des intentions de vote dès le premier tour si l&#8217;on en croit le dernier sondage effectué par &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/le-fn-en-tete-dun-sondage-pour-les-departementales/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/le-fn-en-tete-dun-sondage-pour-les-departementales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22% des Français veulent voir Sarkozy candidat en 2017</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/22-des-francais-veulent-voir-sarkozy-candidat-en-2017/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/22-des-francais-veulent-voir-sarkozy-candidat-en-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2015 09:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[À peine six mois après son retour dans la vie politique, Nicolas Sarkozy semble être de moins en moins apprécié des Français. Même à droite, l&#8217;ancien président voit sa cote de popularité s&#8217;effondrer. D&#8217;après un sondage BVA révélé ce dimanche &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/22-des-francais-veulent-voir-sarkozy-candidat-en-2017/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/22-des-francais-veulent-voir-sarkozy-candidat-en-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présidentielle 2017 : 67% des sympathisants UMP préfèrent Sarkozy</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/presidentielle-2017-67-des-sympathisants-ump-preferent-sarkozy/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/presidentielle-2017-67-des-sympathisants-ump-preferent-sarkozy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 10:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après un sondage Ifop pour Valeurs actuelles, plus des deux tiers des sympathisants de l&#8217;UMP veulent que Nicolas Sarkozy &#171;&#160;revienne dans la vie politique et soit le candidat de la droite à la présidentielle de 2017&#8243;. Ainsi, ils sont 67% &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/presidentielle-2017-67-des-sympathisants-ump-preferent-sarkozy/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/presidentielle-2017-67-des-sympathisants-ump-preferent-sarkozy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>64% des sympathisants de droite veulent un retour de Sarkozy en 2017</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/64-des-sympathisants-de-droite-veulent-un-retour-de-sarkozy-en-2017/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/64-des-sympathisants-de-droite-veulent-un-retour-de-sarkozy-en-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 15:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Alors que la bataille fait rage à l&#8217;UMP entre François Fillon et Jean-François Copé, 64% des sympathisants de l&#8217;UMP souhaitent un retour de Nicolas Sarkozy pour la présidentielle de 2017. Ils étaient 53% au mois d&#8217;août à souhaiter que l&#8217;ancien &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/64-des-sympathisants-de-droite-veulent-un-retour-de-sarkozy-en-2017/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/64-des-sympathisants-de-droite-veulent-un-retour-de-sarkozy-en-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présidence de l&#8217;UMP : Fillon loin devant Copé et Juppé</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/presidence-de-lump-fillon-loin-devant-cope-et-juppe/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/presidence-de-lump-fillon-loin-devant-cope-et-juppe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 07:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ancien Chef du gouvernement, François Fillon, arrive en tête (48%) devant Alain Juppé (33%) et Jean-François Copé (12%), dans la bataille pour la présidence de l&#8217;Union pour un Mouvement Populaire (UMP), d&#8217;après un sondage fait par BVA pour Le Parisien &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/presidence-de-lump-fillon-loin-devant-cope-et-juppe/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/presidence-de-lump-fillon-loin-devant-cope-et-juppe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Pen incarne le mieux l&#8217;opposition chez les électeurs de l&#8217;UMP</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/le-pen-incarne-le-mieux-opposition-chez-les-electeurs-de-ump/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/le-pen-incarne-le-mieux-opposition-chez-les-electeurs-de-ump/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Le premier secrétaire de l&#8217;UMP Jean-François Copé et la dirigeante du FN sont perçus comme les personnalités qui incarnerait le mieux l&#8217;opposition face à François Hollande, d&#8217;après un sondage pour le média en ligne Atlantico. Camouflet pour l&#8217;UMP, la présidente &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/le-pen-incarne-le-mieux-opposition-chez-les-electeurs-de-ump/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/le-pen-incarne-le-mieux-opposition-chez-les-electeurs-de-ump/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une très large majorité d&#8217;électeurs de l&#8217;UMP pour une alliance avec le FN</title>
		<link>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/large-majorite-electeurs-ump-alliance-fn/</link>
		<comments>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/large-majorite-electeurs-ump-alliance-fn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondagepresidentielle.fr/blog/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Selon le baromètre OpinionWay Fiducial pour « Les Echos » et Radio Classique, 64 % des Français sont opposés à un accord entre l&#8217;Union pour un Mouvement Populaire (UMP) et le Front National avant les législatives. En revanche, 64% des &#8230; <a href="https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/large-majorite-electeurs-ump-alliance-fn/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sondagepresidentielle.fr/blog/large-majorite-electeurs-ump-alliance-fn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
